أدائنا البيئي والاجتماعي والحوكمي
الأداء البيئي:
استهلاك الطاقة | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
استهلاك الكهرباء (كيلو واط بالساعة) | 2,495,114 | 2129046 | 2053522 | 2142319 |
استهلاك الكهرباء (جيجا جول) | 8982.41 | 7664.57 | 7392.679 | 7712.35 |
استهلاك الطاقة غير المتجددة (لتر) (ديزل ووقود) | 36550 | 33475 | 25062 | 31677 |
استهلاك الطاقة غير المتجددة (جيجا جول) (ديزل ووقود) | 1329.64 | 1217.78 | 859.06 | 1078.06 |
إجمالي استهلاك الحرارة ( لتر) | 10794 | 22128 | 36500 | 36264 |
انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1) (مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 97.808 | 81.901 | 80.49 | 83.97 |
انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 2) (مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 1684.606 | 1441.769 | 1390.624 | 1450.757 |
كثافة الطاقة* | 2051.9 | 1795.14 | 1796 | 1976 |
استهلاك الورق (كيلو غرام) | 84188 | 80411 | 57672 | 61629 |
الأداء الإجتماعي:
الأداء الاجتماعي | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
إجمالي القوى العاملة | ||||
إجمالي عدد الموظفين | 1216 | 1186 | 1144 | 1084 |
بحسب عقود التوظيف | ||||
دائمة | 1214 | 1184 | 1142 | 1077 |
مؤقتة | 2 | 2 | 2 | 7 |
بحسب نوع التوظيف | ||||
دوام كامل | 1216 | 1186 | 1144 | 1084 |
دوام جزئي | 0 | 0 | 0 | 0 |
بحسب الجنس | ||||
إناث | 478 | 467 | 439 | 412 |
ذكور | 738 | 719 | 705 | 672 |
بحسب العمر | ||||
أقل من 30 | 387 | 380 | 331 | 291 |
بين 30 و50 | 787 | 762 | 769 | 757 |
50+ | 42 | 44 | 44 | 36 |
التوطين | ||||
عدد الموظفين الأردنيين | 1213 | 1183 | 1141 | 1080 |
عدد الموظفين غير الأردنيين | 3 | 3 | 3 | 4 |
إجمالي القوى العاملة حسب الفئة | ||||
الإدارة العليا | 15 | 16 | 16 | 15 |
الإدارة الوسطى | 197 | 209 | 216 | 198 |
الموظفين غير الإداريين | 1.004 | 961 | 912 | 871 |
التعيينات الجديدة | ||||
إجمالي عدد التعيينات الجديدة | 182 | 125 | 56 | 105 |
بحسب الجنس | ||||
إناث | 68 | 55 | 14 | 37 |
ذكور | 114 | 70 | 42 | 68 |
بحسب العمر | ||||
أقل من 30 | 131 | 97 | 43 | 82 |
بين 30 و50 | 50 | 28 | 11 | 22 |
50+ | 1 | 0 | 2 | 1 |
دوران الموظفين | ||||
معدّل دوران الموظَّفين (%) | 14.2 | 11.4 | 8.2 | 15.5 |
إجمالي دوران الموظفين | 173 | 135 | 94 | 168 |
بحسب الجنس | ||||
إناث | 62 | 61 | 39 | 64 |
ذكور | 111 | 74 | 55 | 104 |
بحسب العمر | ||||
أقل من 30 | 47 | 58 | 31 | 59 |
بين 30 و50 | 107 | 70 | 54 | 95 |
50+ | 19 | 7 | 9 | 14 |
إجازة رعاية الأطفال | ||||
عدد الموظفين المستحقين لإجازة رعاية الأطفال | ||||
إناث | 478 | 467 | 439 | 412 |
ذكور | 738 | 719 | 705 | 672 |
عدد الموظفين الحاصلين على إجازة رعاية الأطفال | ||||
إناث | 39 | 26 | 23 | 32 |
ذكور | 47 | 30 | 34 | 28 |
العائدين من إجازة رعاية الأطفال | ||||
إناث | 31 | 24 | 23 | 27 |
ذكور | 47 | 30 | 34 | 28 |
العائدين من إجازة رعاية الأطفال واستمروا بالعمل لدى البنك مدة 12 شهراً بعد ذلك | ||||
إناث | 33 | 26 | 21 | 31 |
ذكور | 45 | 30 | 29 | 27 |
توظيف الإناث | ||||
إجمالي عدد الموظفات | 478 | 467 | 439 | 412 |
عدد الموظفات في الإدارة الوسطى | 52 | 54 | 58 | 53 |
عدد الموظفات في الإدارة العليا | 1 | 2 | 2 | 1 |
القوى العاملة | ||||
إجمالي عدد الموظفين | 1216 | 1186 | 1144 | 1084 |
الموظفين الشباب | ||||
أقل من 30 | 387 | 380 | 331 | 291 |
الموظفون ذوي الإعاقة | ||||
عدد الموظفين ذوي الإعاقة | 2 | 3 | 3 | 3 |
نسبة الموظفين ذوي الإعاقة | 0.16 | 0.25 | 0.026 | 0.028 |
نسبة الأفراد في قيادة المنظمة | ||||
بحسب العمر | ||||
أقل من 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بين 30 و50 | 0.74 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
50+ | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
بحسب الجنس | ||||
إناث | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
ذكور | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.29 |
بحسب الجنسية | ||||
الأردنيين | 1.15 | 1.26 | 1.31 | 1.29 |
غير الأردنيين | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
نسبة الموظفين بحسب الفئات التالية | ||||
بحسب العمر | ||||
أقل من 30 | ||||
الإدارة العليا | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإدارة الوسطى | 0.99 | 0.84 | 0.52 | 0.37 |
الموظفين | 30.84 | 31.2 | 28.41 | 26.48 |
من 30 إلى 50 | ||||
الإدارة العليا | 0.74 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
الإدارة الوسطى | 14.14 | 15.6 | 17.05 | 16.7 |
الموظفين | 49.84 | 47.81 | 49.3 | 52.21 |
50+ | ||||
الإدارة العليا | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
الإدارة الوسطى | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.2 |
الموظفين | 1.89 | 2.02 | 2.01 | 1.66 |
بحسب الجنس | ||||
إناث | ||||
الإدارة العليا | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
الإدارة الوسطى | 4.28 | 4.55 | 5.07 | 4.89 |
الموظفين | 34.95 | 34.65 | 33.13 | 33.03 |
ذكور | ||||
الإدارة العليا | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.29 |
الإدارة الوسطى | 11.92 | 13.07 | 13.81 | 13.38 |
الموظفين | 47.62 | 46.37 | 46.59 | 47.32 |
بحسب الجنسية | ||||
الأردنيين | ||||
الإدارة العليا | 1.15 | 1.26 | 1.31 | 1.29 |
الإدارة الوسطى | 16.12 | 17.54 | 18.79 | 18.17 |
الموظفين | 82.48 | 80.94 | 79.63 | 80.17 |
غير الأردنيين | ||||
الإدارة العليا | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
الإدارة الوسطى | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
الموظفين | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
نسبة الراتب الأساسي والأجور بين النساء والرجال | ||||
الإدارة العليا | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.03 |
الإدارة الوسطى | 0.28 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
الموظفين | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.62 |
التدريب | ||||
متوسط ساعات التدريب لكل موظف | 7.5 | 9.5 | 3.9 | 3.6 |
بحسب الجنس | ||||
إناث | 7 | 8.3 | 3.6 | 3.6 |
ذكور | 8 | 10.5 | 4.1 | 3.7 |
حسب فئة الوظيفة | ||||
الإدارة العليا | 9 | 13.5 | 3.5 | 3.2 |
الإدارة الوسطى | 7.5 | 10.7 | 4.2 | 3.1 |
الموظفين | 7.3 | 7.4 | 3.7 | 4.4 |
الصحة والسلامة | ||||
نسبة القوى العاملة التي تمثل لجان الصحة والسلامة | 3 | 3 | 7 | 7 |
المشتريات | ||||
عدد الموردين | 216 | 297 | 150 | 175 |
عدد الموردين المحليين | 43 | 200 | 130 | 160 |
إجمالي المشتريات (مليون دينار أردني) | 9 | 25 | 16 | 28 |
إجمالي المشتريات من الموردين المحليين (مليون دينار أردني) | 1 | 20 | 12 | 22 |
نسبة الإنفاق على الموردين المحليين | 12 | 80 | 75 | 80 |
برنامج التطوع الداخلي | ||||
ساعات التطوع | 420 | 1.368 | 268 | 349 |
عدد المتطوعين | 175 | 432 | 173 | 163 |
عدد الفعاليات | 18 | 25 | 12 | 21 |
الأداء الإقتصادي:
الأداء المالي (بالدينار الأردني) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
الإيرادات | 109790122 | 118077369 | 111562255 | 111257490 |
رأس المال المكتتب به والمدفوع | 192937500 | 200655000 | 200655000 | 200655000 |
مجموع الموجودات | 2783487914 | 2766697353 | 2845997041 | 2953416753 |
مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك | 301312334 | 311683694 | 322329962 | 327719498 |
المصاريف الأخرى | 23154452 | 22358845 | 22112205 | 21921378 |
نفقات الموظفين | 41234749 | 40257255 | 37431424 | 35929881 |
ضريبة الدخل | 11933475 | 13966755 | 7062374 | 12936342 |
نسبة كفاية رأس المال (%) | 14.73 | 15.66 | 15.53 | 15.92 |
نسبة العائد على حقوق الملكية (%) | 7 | 8.55 | 3.31 | 4.38 |
إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة | 1520516872 | 1463693562 | 1469506933 | 1464675116 |
التسهيلات الائتمانية المباشرة- بالصافي | 1424510189 | 1369737583 | 1369633832 | 1357684639 |
إجمالي الودائع | 2009930098 | 2014166666 | 2048212352 | 2165537085 |
نسبة القروض إلى الودائع (%) | 75.65 | 72.67 | 71.75 | 67.64 |
صافي الربح بعد الضرائب | 21277280 | 23722770 | 10439706 | 14230432 |