كشف التقادم لعام 2024
إعلان صادر عن البنك الأهلي الأردني
يعلن البنك الأهلي الأردني لحاملي شهادات القوشان الصادرة عنه و/أو لأصحاب الحسابات و/أو مساهمي البنك الكرام المبينة أسماؤهم أدناه أو الورثة الشرعيين لهم أو من ينوب عنهم قانونياً ، ضرورة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي الأردني خلال ساعات الدوام الرسمي وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان وذلك لاستلام أرصدة شهادات القوشان و /أو أرصدة حساباتهم و/أو أرباح الأسهم والتي يلحقها التقادم بمضي أكثر من خمسة عشر عاما دون المطالبة بها في حال انقضاء المدة القانونية سالفة الذكر. وبخلاف ذلك ، فان البنك يشعركم بأن الأرصدة والأموال والأسهم والأرباح ستؤول ملكيتها قانونيا للخزينة العامة (خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية) استنادا لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.
راجين من أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً ولدى مراجعتهم لأي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة بما فيها أصل شهادة القوشان لحاملي شهادات القوشان وشهادة الوفاة وشهادة حصر إرث مصدقه حسب الأصول لورثة صاحب الحساب المتوفي وحسب واقع الحال.
حسابات العملاء
رقم الحساب | حسابات العملاء | المبلغ | العملة |
---|---|---|---|
1001506435 | احمد جبر محمود بدران | 565.75 | JOD |
1001676427 | احمد سلمان عبدالرحمن | 251.39 | USD |
1001477389 | الشركه الاردنيه المتحده لتكرير السكر ذ م م | 1575.809 | JOD |
1001400955 | الشركه الالفيه الثالثه للتجاره العامه | 322.715 | JOD |
1000275928 | ايمان محمد على صالح | 260.65 | JOD |
1000275917 | عبدالباسط محمد على صالح | 1536.69 | JOD |
1002188801 | بلال هاشم صليبي الضاحي | 761.943 | JOD |
1001959348 | توفيق عبدالله حسين كمال | 370.866 | JOD |
1001668923 | ثامر طالب غازى الشمرى | 50.266 | JOD |
1001652806 | جعفر فاروق على | 1446.195 | JOD |
1000362995 | جمعيه العقبه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 14033.21 | CAD |
1000441372 | حسين احمد الحمود | 9944.26 | USD |
1001479322 | حيدر محمد صالح شناوه المساعد | 46.91 | USD |
1000792841 | خضره سليمان مناور ابوقاعود | 180.646 | JOD |
1001690023 | رستم وانيس غريب غريب | 856.517 | JOD |
1000676647 | روحى محمد زيد الكيلانى | 147.792 | JOD |
1002273221 | رؤى نور محسن | 756.878 | JOD |
1001649554 | رياض كاظم سكر | 477.493 | JOD |
1000313722 | رئيفه على يوسف الزعبى | 873.7 | USD |
1001481521 | زياد فؤاد محمد العالم | 2692.09 | USD |
1001426369 | سالي فائز عباس | 1967.284 | JOD |
1001592129 | سامي علي سالم الزواوي | 3477.91 | USD |
1001477451 | سلام عبد الرزاق عبد الواحد | 191.862 | JOD |
1000122544 | سلفا ميشيل سليم كركر | 1083 | JOD |
1002010808 | سمير ابراهيم عطا الناطور | 1899.625 | JOD |
1001701227 | سنان راسم سعيد | 101.189 | JOD |
1001767506 | شركه البحار السبعه للهندسه والاستشارات النفطيه ذ م م | 705.26 | USD |
1001673889 | شركه الشهباء لصناعه المنتجات البيتونيه م م | 835.42 | USD |
1001580627 | شركه العنقاء للاستثمارات الدوليه | 2253.87 | USD |
1001658839 | شركه الفا للخدمات النفطيه | 603.85 | EUR |
1001683523 | شركه المجموعه التجاريه للتداول بالاسواق العالميه | 773.2 | JOD |
1001662356 | شركه النور للتخزين والتجاره | 76.77 | EUR |
1001462489 | شركه جبال الالب لمعالجه وتنقيه المياه ذ ذ م | 2017.86 | USD |
1000736933 | شركه عبر خليج العقبه للشحن ذ ذ م | 33.29 | USD |
1001474762 | شركه فنكون للاستثمارت | 400.94 | USD |
1001674877 | شركه مزايا الغرب الاوسط للتجاره وتمثيل الشركات | 70.54 | USD |
1001683701 | شركه وربه لصناعه البيوت الجاهزه | 165.779 | JOD |
1001683647 | شركه وربه لصناعه البيوت الجاهزه | 666 | JOD |
1001385921 | صلاح الدين محمد توفيق ابراهيم | 359.32 | USD |
1001678357 | عبدالحميد عزيز ميرزا | 386.955 | JOD |
1000259272 | عبدالرسول باجس محمد عوده على | 313.776 | JOD |
1001020419 | عبدالكريم محمود حطاب الجنابي | 12040.853 | JOD |
1001650978 | عبدالله على عبدالرحمن قاضى | 455.48 | USD |
1001680648 | عقيل ابراهيم عيسى | 6331.196 | JOD |
1001657026 | علاء سامى كاظم | 126.12 | USD |
1000222147 | على محمود عمر الزياده | 1514.05 | USD |
1000128933 | عماد جبار جياد | 26.69 | USD |
1000171472 | عنان محمد يونس حسنى ابورجب | 10650.15 | USD |
1002177869 | عوض عناد جابر | 2429.65 | USD |
1003313812 | غسان سهيل ميخائيل سويدان | 90.42 | USD |
1001710768 | فاضل ناجي علي | 501.86 | USD |
1000551558 | فاطمه حمدان الحمد الشوبكي | 3468 | JOD |
1000928093 | فزة عبد الرحمن منصور مراشدة | 33553.11 | USD |
1001507865 | فضيلة دعيج الابراهيم الصباح | 437.515 | JOD |
1000653485 | فهد بن محمد بن ناصر الحيان | 120.058 | JOD |
1000474308 | فهيد ابراهيم عوض الجريسات | 772 | JOD |
1001463418 | فواز نقولا يوسف فاخوري | 2811.9 | USD |
1001003147 | كامل حسن يوسف عيسى | 635.95 | USD |
1001472646 | كفاح كريم محسن | 16.11 | JOD |
1000206508 | كميل صياح الكفيرى | 2083.64 | USD |
1001649287 | محمد صلاح الدين محمود سليمان | 398 | JOD |
1000108638 | محمد عباس خضر الحسيني | 2903.019 | JOD |
1001651869 | محمد عبدالرحمن جاسم العزاوى | 140.807 | JOD |
1002018768 | محمد علي سعيد عبد العال | 653.31 | USD |
1001473804 | محمد محمد نادر ملاح | 160 | JOD |
1000435151 | محمود علي محمود موسى | 486.981 | JOD |
1001819921 | مروج غازى ابراهيم | 284.5 | JOD |
1001652296 | مظهر ريكان نجرس | 549.466 | JOD |
1001749265 | موفق عبدالعزيز اسماعيل | 63.991 | JOD |
1001671247 | موفق عبدالعزيز اسماعيل | 691.87 | USD |
1001692328 | مؤسسه ماجد (مايك)ديزه/سبنكس تكنولوجى | 13668.481 | JOD |
1001698668 | مؤسسه محمدالخليلى التجاريه/محمد على محمودالخليلى | 42375.655 | JOD |
1001682152 | مؤيد كامل الجر ح و عادل عبدالله و باسم محمد | 179.51 | USD |
1000310472 | نبيه احمد اسماعيل ابوالبندوره | 161.258 | JOD |
1001520845 | نجاه سليمان صدقى الحكيم | 8657.51 | USD |
1000263547 | ندوه شاكر عيد المقري | 2565.743 | JOD |
1001324507 | نعمات محمد خليف قاسم الهنداوي | 605.72 | USD |
1001661481 | هانى حمدان ابوحسان وسامى على ابوطويله ومعتز محمد ندى | 24936.056 | JOD |
1001656542 | هبه نائر محمد الجميلى | 1771.024 | JOD |
1001649457 | هونز بديع محمد نزهت | 879.81 | USD |
1001875775 | وائل عباس مهدي | 594.3 | EUR |
1001142158 | وديع فريد الحداد | 2354.56 | USD |
1001479535 | وليد عبدالوهاب لطفي النائلي | 103.67 | USD |
1001720518 | ياسر جابر محسن السعدي | 764.351 | JOD |
1001720461 | ياسر جابر محسن السعدي | 189.044 | JOD |
1001698555 | ALHADDAD COMMODITIES CORPORATION | 2532.4 | USD |
1001702234 | ALHADDAD COMMODITIES CORPORATION | 3548.29 | USD |
1000667982 | ABRAHAM MELZER | 1649.706 | JOD |
1001006041 | BRADLEY GREY CHRISTIANSEN | 3155.82 | USD |
1001650897 | EUROSTAR INTERNATIONAL S R L | 58346.181 | JOD |
1001681897 | JAN OLE BRANDRUP | 906.359 | JOD |
1001299162 | JOHN RIPPIS | 310.972 | JOD |
1001299103 | JOHN RIPPIS | 574.94 | JOD |
1001662868 | LEYCOCHEM LEYDE GMBH | 908.409 | JOD |
1001668885 | LUHS WALTER | 1030.78 | USD |
1000386077 | LUHS WALTER | 957.51 | USD |
1001912255 | MUNZER KHOURY | 516.72 | USD |
1001916145 | MUNZER KHOURY | 14496.463 | JOD |
1001662027 | PAUL R A DEBROUWERE | 540.69 | USD |
1001660159 | PAUL R A DEBROUWERE | 173.83 | USD |
1001650846 | SYSTEMTECH GROUP LTD | 6282.523 | JOD |
1001651028 | SYSTEMTECH GROUP LTD | ||
1002402315 | UNI PET LTD | 978.94 | EUR |
شهادات القوشان
رقم الشهادة | شهادات القوشان | المبلغ | العملة |
---|---|---|---|
130110120011 | اعتماد خليف سليم المعايعه | 25.000 | JOD |
340069610011 | اقبال غالي عبدالمسيح سعد | 25.000 | JOD |
190090860011 | الهام محمد سليم مطور | 25.000 | JOD |
610013610031 | اماني محمد خير علي العمري | 75.000 | JOD |
460079240011 | بثينة طالب بركات طالب بركات | 25.000 | JOD |
460079230011 | بثينه طالب بركات طالب بركات | 25.000 | JOD |
550055990011 | بشار منذر عبدالسلام شموط | 25.000 | JOD |
430065850021 | تيسير خميس سالم القريني | 50.000 | JOD |
530120370011 | جوهر جريس سمعان سميرات | 25.000 | JOD |
40163370011 | حسام سامر سليمان البواب | 25.000 | JOD |
220097650011 | حسين عايد حسين الدراويش | 25.000 | JOD |
460079840021 | حلا سامر احمد نواره | 50.000 | JOD |
530120340011 | حنين زكريا عيسى محمد الوادي | 25.000 | JOD |
190091780021 | خليل محمد محمود غنام | 50.000 | JOD |
470054360011 | خوله شحده محمد جوده | 25.000 | JOD |
580056420011 | دلال حنا هيشان يوسف | 25.000 | JOD |
520059450011 | رجائي بشار ميشيل حجازين | 25.000 | JOD |
530120330011 | رغد امجد يوسف الرواش | 25.000 | JOD |
120100590021 | ركان موريس خليل فقس | 50.000 | JOD |
520059470011 | رندا عيسى سليمان قندح | 25.000 | JOD |
120100950011 | ريزان محمد احمد الجعافره | 25.000 | JOD |
190091670021 | ريموندا يعقوب ميشيل ضبيط | 50.000 | JOD |
30173380091 | ريناتا محمود كمال اوبخ | 225.000 | JOD |
190091160021 | زياد مظفر زياد الزعبي | 50.000 | JOD |
190091520011 | زيد اسامة عيسى الترزي | 25.000 | JOD |
550056000011 | زينة منذر عبدالسلام شموط | 25.000 | JOD |
430066010021 | سليم جريس سليم ابو الزلف | 50.000 | JOD |
30172680011 | سماح خليل محمود ابو الهيجاء | 25.000 | JOD |
190091830011 | سمير فؤاد سعيد القزاز | 25.000 | JOD |
610013940011 | سمير مظفر سمير عميش | 25.000 | JOD |
120100990011 | سند خالد سويلم حداد | 25.000 | JOD |
120101000011 | سند خالد سويلم حداد | 25.000 | JOD |
580057120041 | شريف رجائي فؤاد يغنم | 100.000 | JOD |
50065170011 | صلاح الدين سامي علي الخرابشه | 25.000 | JOD |
190091610011 | صلاح معاذ صلاح البيايضه | 25.000 | JOD |
390140440041 | طلال فارس سمير الحمود | 100.000 | JOD |
610013460011 | عبدالله عدنان عثمان الصدر | 25.000 | JOD |
130110870021 | عبير هاني عبد الله اليعقوب | 50.000 | JOD |
240065400011 | عمر خليفه سلامه البوات | 25.000 | JOD |
100024100011 | عواد خلف طحيمر العرجان | 25.000 | JOD |
530120360011 | عيسى امجد يوسف الرواش | 25.000 | JOD |
590007010011 | فاتنه محمد سعيد ابو غزالة | 25.000 | JOD |
190091590021 | فادي عيسى فؤاد حداد | 50.000 | JOD |
80088880011 | فاطمه احمد سلامه ابونار | 25.000 | JOD |
590007170021 | فاطمه اسحق يوسف المصري | 50.000 | JOD |
130110030021 | فايز ناهد فايز الضباعين | 50.000 | JOD |
130110990021 | فايز ناهد فايز الضباعين | 50.000 | JOD |
190091330011 | فتحية عبدالكريم سفهان الرواشده | 25.000 | JOD |
40163450011 | فرات شريف محمد بني هاني | 25.000 | JOD |
550055970011 | فرح منذر عبدالسلام شموط | 25.000 | JOD |
510061670011 | فواز محمود محمد عطون | 25.000 | JOD |
190091080041 | قيس بهاء محمود الخطيب | 100.000 | JOD |
150045950011 | كاريمان محمد عزام بركات | 25.000 | JOD |
610013930011 | كريستينا مظفر سمير عميش | 25.000 | JOD |
190091260011 | كريم فارس محمود قداده | 25.000 | JOD |
550056790011 | كريم نضال حنا صليبا | 25.000 | JOD |
130110080021 | لؤي ايليا ابراهيم المدانات | 50.000 | JOD |
350071940011 | ليث محمد احمد شاهين | 25.000 | JOD |
550055980011 | ليث منذر عبدالسلام شموط | 25.000 | JOD |
30173400091 | ليندا محمود كمال اوبخ | 225.000 | JOD |
610013480021 | ماري سالم مفضي حواتمه | 50.000 | JOD |
40163610011 | مامون حسن عزت محمد رشيد | 25.000 | JOD |
130110960021 | مايا مروان راجي ايوب | 50.000 | JOD |
40163460011 | محمد شريف محمد بني هاني | 25.000 | JOD |
550056010011 | محمد منذر عبدالسلام شموط | 25.000 | JOD |
520058780011 | محمد مؤمن غالب الحمود | 25.000 | JOD |
40163360011 | محمود علي محمد بلعاوي | 25.000 | JOD |
190091370011 | مروان خالد خليل علي | 25.000 | JOD |
530120820011 | مريم عبدالمعطي عبدالقادر مسلم | 25.000 | JOD |
190091380011 | ميرا خالد خليل علي | 25.000 | JOD |
190091290011 | ميرفت حسن حمدان ابو عربس | 25.000 | JOD |
30173390091 | ميرنا محمود كمال اوبخ | 225.000 | JOD |
460079950011 | ميسر حابس حمد المعاني | 25.000 | JOD |
520059460011 | ميشيل بشار ميشيل حجازين | 25.000 | JOD |
130110020021 | نتاشا ناهد فايز الضباعين | 50.000 | JOD |
130110980021 | نتاشا ناهد فايز الضباعين | 50.000 | JOD |
40163780011 | نزار اسامة منور حداد | 25.000 | JOD |
460079830011 | نوال احمد سليمان الغوانمه | 25.000 | JOD |
420047860021 | نورا اسامه ميخائيل مطالقه | 50.000 | JOD |
250081870011 | هيثم ابراهيم صبحي البنا | 25.000 | JOD |
250081750041 | وجدان محمد احمد ابراهيم | 100.000 | JOD |
610012310021 | وديع باسل شحدة الحلايقة | 50.000 | JOD |
530120350011 | يوسف امجد يوسف الرواش | 25.000 | JOD |
20109560011 | يوسف سعيد صالح محمود | 25.000 | JOD |
40163630011 | يوسف مامون حسن رشيد | 25.000 | JOD |
الأسهم
التسلسل | الأسهم المتقادمة وما ترتب عليها من ارباح | عدد الاسهم المتقادمة | أرباح الأسهم بالدينار |
---|---|---|---|
1 | اسعد هادى مسعود الدرهلي | 150 | 328.460 |
2 | اسماعيل ابراهيم شحاده عليان | 967 | 1,121.359 |
3 | الاولى للاستثمارات المالية والعقاريه | 1432 | 1,549.836 |
4 | امين محمود حسين مناصره | 12 | 51.380 |
5 | امينه عبد الرزاق مصطفى الداود | 329 | 327.570 |
6 | امينه عبداللطيف سعيد خطاب | 352 | 331.664 |
7 | امينه محمد عبدالله شعبان | 6 | 18.440 |
8 | بديعه عبيد الله اقطيش الختاتنه | 13 | 13.470 |
9 | بسمه قاسم صالح الخريسات | 14 | 16.320 |
10 | بشر اسحق موسى الحسيني | 529 | 497.528 |
11 | تحفه سالم اسطفان | 315 | 316.230 |
12 | جليله عبد الفياض الرحاحله | 115 | 116.720 |
13 | جميل يوسف علي الرشدان | 602 | 565.928 |
14 | جورج اسامه جريس الغيشان | 35 | 33.600 |
15 | جورجيت بشارة صالح خوري | 2152 | 2,205.921 |
16 | حسن عبدالفتاح حسن النجداوي | 70 | 64.570 |
17 | حياه احمد يعقوب العوامله | 364 | 319.088 |
18 | حياه عبد اللطيف حسين الصفدى | 27 | 25.280 |
19 | خالد غازي حسن ناصر | 352 | 364.664 |
20 | خلود غازي حسن ناصر | 33 | 54.460 |
21 | خوله يوسف خليفه الحباشنه | 81 | 77.740 |
22 | خيريه اديبه يوسف حسن حاخو | 11 | 4.150 |
23 | دانا كمال ايوب فاخوري | 431 | 406.527 |
24 | ديانا جورج انطون طرزي | 223 | 203.760 |
25 | ربيحه علي احمد النجار | 32 | 30.330 |
26 | رعد سعد يعقوب الهيشان | 1 | 1.090 |
27 | رفعت سليم صويص | 230 | 206.680 |
28 | رمزي معز الدين محي الدين الامام | 310 | 507.510 |
29 | رند مهنا محمود ابو غنيمه | 66 | 61.220 |
30 | رنده فؤاد رضا سختيان | 40 | 37.890 |
31 | رولا مصطفى كمال الخطيب | 2 | 2.180 |
32 | ريما الياس سليم جبجي | 240 | 218.440 |
33 | سامر غازي سليمان ترزي | 426 | 390.433 |
34 | سامي جوده عبدالله سوادى | 2661 | 1,557.008 |
35 | سامي محمد كايد حماد | 27 | 32.050 |
36 | سعاد عبدالغني عطا الخالدى | 52 | 47.980 |
37 | سعاد محمود ذياب سمرين | 54 | 50.160 |
38 | سلوى احسان زكي ابو الهدى | 426 | 401.153 |
39 | سليمان غازي سليمان ترزي | 426 | 422.433 |
40 | سليمان محمد خالد رفيق دياب | 8 | 18.220 |
41 | سميحه عمر ابراهيم الدرهلي | 115 | 108.470 |
42 | سميره محمد فارس ابراهيم | 34 | 80.110 |
43 | سهام رفيق عارف دياب | 53 | 49.070 |
44 | سهى محمدخالد رفيق علان | 3 | 8.670 |
45 | صدقي كايد محمود الكايد | 859 | 807.270 |
46 | عادل ايليا سليم مزاوى | 35 | 42.500 |
47 | عاكف طعمه داود الطعيمه | 1082 | 1,117.503 |
48 | عائشة رفيق عارف عنبتاوي | 1 | 7.790 |
49 | عصام حسن يوسف الخطيب | 767 | 961.179 |
50 | غازي سليمان حنا ترزي | 426 | 401.153 |
51 | غاندي سليم يعقوب حداد | 1 | 1.090 |
52 | فادي عودة سالم عز | 30 | 29.750 |
53 | فادي غالب ابراهيم كرادشة | 509 | 536.357 |
54 | فارس سامح حسن العالول | 145 | 132.910 |
55 | فتحي مصطفى علي الخطيب | 533 | 391.812 |
56 | فداء مزعل ابراهيم سويدان | 32 | 30.330 |
57 | فوزي يوسف حفظي ضياء | 1794 | 1,684.404 |
58 | لؤى محمد عبدالمهدي خليفه | 423 | 447.883 |
59 | ليث فؤاد حامد الكسيح | 3 | 3.270 |
60 | لينا نايف شاهر الحديد | 1417 | 1,332.018 |
61 | ماريه حبيب ابيت توبليان | 209 | 190.820 |
62 | مبارك رفائيل وديع يوسف مبارك | 200 | 201.740 |
63 | محفوظه عبد الله عيسى الخطيب | 352 | 308.564 |
64 | محمد احمد محمد شحاده | 1 | 1.220 |
65 | محمد اياد رفيق عارف ذياب | 3 | 9.970 |
66 | محمد باهي رفيق عارف دياب | 109 | 100.090 |
67 | محمود سعد محمد البطاينه | 908 | 1,003.708 |
68 | ناديا يوسف خليفه الحباشنه | 81 | 77.740 |
69 | ناهد سفيان علي سمرين | 1 | 1.090 |
70 | نجوى صلاح الدين علي خلقي الشرايرى | 1784 | 1,676.270 |
71 | نضال عيسى عبدالله الصناع | 240 | 218.440 |
72 | نهاد سفيان علي سمرين | 1 | 1.090 |
73 | نوال صالح حسين ابو حليمه | 19 | 21.500 |
74 | نيفين محمد خالد رفيق مسمار | 3 | 8.670 |
75 | هدى نقولا سعد غنما | 1075 | 1,860.673 |
76 | هنادي هاشم خالد حامد محمد | 713 | 845.141 |
77 | هند يوسف خليفه الحباشنه | 81 | 77.740 |
78 | ورثة خضر العبد الخضر | 2152 | 2,021.671 |
79 | وصفي مهنا محمود ابو غنيمه | 127 | 117.440 |
80 | وفاء غازي سليمان ترزي | 426 | 422.433 |
81 | وليد فؤاد رضا سختيان | 95 | 87.570 |
82 | يوسف رشدي خليل حلو | 1612 | 1,514.325 |
83 | MUHAMMED ELFAR | 2756 | 2,587.389 |
الأرباح المتقادمة للمساهمين القدامى الذين لا يملكون حالياً أسهما في البنك الأهلي الأردني
الأرباح المتقادمة للمساهمين الذين لا يملكون حاليا أسهما في البنك الأهلي الأردني | ||
---|---|---|
التسلسل | الأسم | قيمة الأرباح بالدينار الأردني |
1 | حسين زهير راشد العبوه | 10.600 |
2 | محمد اسماعيل خالد ابراهيم التميمي | 10.160 |
3 | ابراهيم جورج ابراهيم الصايغ | 50.000 |
4 | ابراهيم رشيد مرشد سواقد | 63.000 |
5 | احمد جاهد عبدالله بشناق | 83.700 |
6 | احمد سليم محمد عبد الله | 62.300 |
7 | احمد عبدالرحمن محمد قرعي | 41.000 |
8 | احمد عبدالكريم احمد زكارنه | 15.000 |
9 | احمد عطا الله عباس القطامين | 15.400 |
10 | احمد محمد مروان مطيع الخياط | 17.800 |
11 | احمد محمود سويلم ابو سته | 184.500 |
12 | احمد محمود عبدالرحمن عبابنه | 138.233 |
13 | اديب ادريس محمد سلامه | 70.660 |
14 | اسامه عيسى جاد شداد | 20.000 |
15 | اسعد سمعان سالم زيادة | 52.400 |
16 | اشرف عناد احمد النوايسه | 10.000 |
17 | الهام موسى خليل السوطري | 47.460 |
18 | الياس حنا ابراهيم ابو عطا | 194.200 |
19 | امجد ذيب موسى غنما | 786.860 |
20 | امل عبدالرحمن علي فريحات | 35.400 |
21 | انصاف راجي بدوي عبد المجيد | 31.300 |
22 | ايات محمود عطيه حسين | 13.140 |
23 | ايمان شفيق محمد العاصي | 20.100 |
24 | ايهاب حسن احمد ابو حمده | 11.580 |
25 | بلال شاكر عبدالرزاق العزب | 37.820 |
26 | تمارا حسن محمد شعبان | 235.100 |
27 | جريس نعيم الياس المصري | 132.440 |
28 | جليله ماري جورج جميل مرزوقة | 320.569 |
29 | جمال عمر عبد العفو العالول | 162.096 |
30 | جمانه جوني ابراهيم رنتيسي | 10.000 |
31 | جميل الياس جميل تسعواق | 10.200 |
32 | جواد فايز على الزربا | 260.100 |
33 | جيهان رشيد رستم نعيمي | 75.600 |
34 | حبيب جريس يوسف عازر | 130.160 |
35 | حنا عبدو الخوري | 472.673 |
36 | خالد صائب نظمي السخن | 10.000 |
37 | خالد محمد يوسف الصادق | 74.858 |
38 | ختام هلال صالح الرفاعي | 19.700 |
39 | ديانا عامر رياض حداد | 101.280 |
40 | ديانا نبيل عبدالغني العتوم | 12.300 |
41 | ديمه فوزي راجح الطاهر | 16.520 |
42 | رافت بشير محي الدين عربي كاتبي | 81.200 |
43 | رامي جورج صالح خوري | 278.394 |
44 | رامي عيسى ميخائيل قعوار | 252.500 |
45 | رانيه جبرا جميل ضاهر | 83.600 |
46 | رائد موسى خليل الزريقات | 164.000 |
47 | رائد يعقوب ابراهيم جعنينه | 69.700 |
48 | ربيعه ابراهيم الحاج حسن المغربي | 28.800 |
49 | رشيد رستم فريدون نعيمي | 41.100 |
50 | رنده محمد رستم المملوك | 9.950 |
51 | رودني الفرد فريد يوسف نصره | 12.000 |
52 | روضه علي محمود حسين | 350.000 |
53 | ريم محمد شفيق طنبوز | 64.920 |
54 | ريما محمد خلف سعيد خلف | 42.560 |
55 | زاهره بنت رفيق بن عارف ذياب | 26.900 |
56 | زهير محمد ابراهيم ابو غزاله | 192.232 |
57 | زيد موسى محمود شاهين | 122.600 |
58 | سالم الياس داود الجبوري | 382.463 |
59 | سامي الياس سليم هريش | 88.500 |
60 | سائد عصري جريس الصناع | 12.000 |
61 | سحر احمد صالح ابو قوره | 53.050 |
62 | سعد سعدون محمود البنية | 1000.000 |
63 | سعد محمد خلف رشيدات | 60.000 |
64 | سعديه كليب حسن مشعل | 41.000 |
65 | سلوى سليمان دعيبس الساكت | 112.145 |
66 | سماح لافي مطير المطارنه | 34.660 |
67 | سمير عبدالكريم مصطفى العتوم | 10.000 |
68 | سهيل سليم عطاالله الشاعر | 25.600 |
69 | سوزان احمد عبدالله ابو زايد | 521.670 |
70 | سيلينا محمد شفيق طنبوز | 64.920 |
71 | سيمون حنا ميخائيل مصركي | 12.300 |
72 | شادي جاسر عبدالحميد جاسر | 15.000 |
73 | شاديه طاهر عبدالله عتوم | 57.400 |
74 | شاكر فرح فنخور الشديفات | 42.500 |
75 | شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري | 375.000 |
76 | شركه محمد دروزه وشركاه | 40.800 |
77 | صالح حسني محمود العموري | 20.000 |
78 | صباح غالب فايز المصري | 282.437 |
79 | صلاح فتحي محمد البلعاوى | 24.220 |
80 | طارق ابراهيم محمد جاد الله | 43.220 |
81 | طارق فوزي راجح الطاهر | 38.600 |
82 | طارق موسى علي ابو زيد | 126.400 |
83 | عارف امين سليم عبد الرحيم عبد القادر | 22.110 |
84 | عاكف نادر ابراهيم الدجاني | 403.900 |
85 | عبد الله جاهد عبد الله بشناق | 233.410 |
86 | عبدالحميد ابراهيم صالح علي | 35.700 |
87 | عبدالرحمن عبدالجابر محمد الفقهاء | 100.000 |
88 | عبدالعزيز فلاح خليفه الدعجه | 81.400 |
89 | عبدالكريم احمد عبدالكريم زكارنه | 20.000 |
90 | عبدالله بكر عبدالله عرفات | 243.500 |
91 | عبدالمنعم طه محمود غنام | 814.391 |
92 | عدنان ابراهيم محمود صنوبر | 162.496 |
93 | عدنان يوسف محمود جابر الدمنهوري | 74.400 |
94 | عصام اسماعيل ابراهيم محارب | 283.800 |
95 | عصام سالم يعقوب فاخوري | 34.060 |
96 | عصمت ابراهيم ابراهيم حقي | 285.385 |
97 | عطاف نايف كامل كيوان | 30.400 |
98 | علي رضوان رجب ادريس | 56.240 |
99 | عماد ابراهيم عبدالفتاح رويشد | 50.000 |
100 | عمر محمد علي السرطاوي | 253.740 |
101 | عنان وصفي عمر مصري | 121.700 |
102 | عنايات محمد سعيد الرفاعي | 31.520 |
103 | عوض ساير عوض سهاونه | 20.000 |
104 | عيد سلمان عيد النويصر | 15.400 |
105 | غازي حسن محمد ناصر | 20.050 |
106 | غازي عيد حنا اليعقوب | 153.640 |
107 | غسان حسن فطين طهبوب | 151.300 |
108 | غسان حفظي مسعود ملحيس | 10.000 |
109 | فادي جمال يوسف المصالحه | 94.760 |
110 | فادي عيسى خضر شاميه | 300.000 |
111 | فهد رمزي فهد دلل | 30.700 |
112 | فهمي عبد الرؤوف قاسم مصطفى | 200.000 |
113 | فوز علي برفيز عبدالرؤوف رؤوف | 139.780 |
114 | فيصل محمد موسى جرادات | 2400.054 |
115 | قدر اسعد علي اسعد | 33.450 |
116 | لطيفة علي محمد سليم الدباغ | 1497.666 |
117 | لمعه سليمان محمد ملحس | 61.920 |
118 | لمى وليد سبع كنعان | 11.600 |
119 | لميا حسني سعيد صدر | 20.920 |
120 | لميس جودت رزق السبول | 33.220 |
121 | لميه طاهر نمر الصدر | 56.140 |
122 | لينا رشيد رستم نعيمي | 394.183 |
123 | لينا نبيه عبد الرحمن العبوه | 38.840 |
124 | لينه ابراهيم موسى شاهين | 124.970 |
125 | ماجي كيفورك هارتيون حلبليان | 11.400 |
126 | مازن ذياب راغب مرقه | 150.000 |
127 | مازن سميح مصطفى الزين | 32.300 |
128 | ماهر سامح عيسى الهلسه | 306.243 |
129 | ماهر عزالدين صالح حسونه | 136.600 |
130 | مجاد ابراهيم يوسف الطاهر | 22.000 |
131 | مجد مصطفى سعيد الكيالي | 20.000 |
132 | مجدى عيسى عبدالله الطوال | 262.513 |
133 | محمد اسامه عزو سعيد رحمون | 62.400 |
134 | محمد جلال كامل سعيد عبدالله | 84.500 |
135 | محمد حسن احمد ابو حمده | 11.320 |
136 | محمد رشدى اديب نايف النجمي | 121.641 |
137 | محمد زاهي رفيق عارف دياب | 64.360 |
138 | محمد سليم محمد قدوره | 95.900 |
139 | محمد فايز عبد الرحمن رشيد الخطيب | 28.300 |
140 | محمد فؤاد حامد الكسيح | 138.233 |
141 | محمد محمود محمد عبداللطيف | 28.790 |
142 | محمد يوسف ظهير الدين قائد الكيلاني | 31.900 |
