إعلان صادر عن البنك الأهلي الأردني
يعلن البنك الأهلي الأردني لحاملي شهادات القوشان الصادرة عنه و/أو لأصحاب الحسابات و/أو مساهمي البنك الكرام المبينة أسماؤهم أدناه أو الورثة الشرعيين لهم أو من ينوب عنهم قانونياً ، ضرورة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي الأردني خلال ساعات الدوام الرسمي وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان وذلك لاستلام أرصدة شهادات القوشان و /أو أرصدة حساباتهم و/أو أرباح الأسهم والتي يلحقها التقادم بمضي أكثر من خمسة عشر عاما دون المطالبة بها في حال انقضاء المدة القانونية سالفة الذكر. وبخلاف ذلك ، فان البنك يشعركم بأن الأرصدة والأموال والأسهم والأرباح ستؤول ملكيتها قانونيا للخزينة العامة (خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية) استنادا لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.
راجين من أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً ولدى مراجعتهم لأي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة بما فيها أصل شهادة القوشان لحاملي شهادات القوشان وشهادة الوفاة وشهادة حصر إرث مصدقه حسب الأصول لورثة صاحب الحساب المتوفي وحسب واقع الحال.
حسابات العملاء
رقم الحساب | حسابات العملاء | المبلغ | العملة |
---|---|---|---|
1001506435 | احمد جبر محمود بدران | 565.75 | JOD |
1001676427 | احمد سلمان عبدالرحمن | 251.39 | USD |
1001477389 | الشركه الاردنيه المتحده لتكرير السكر ذ م م | 1575.809 | JOD |
1001400955 | الشركه الالفيه الثالثه للتجاره العامه | 322.715 | JOD |
1000275928 | ايمان محمد على صالح | 260.65 | JOD |
1000275917 | عبدالباسط محمد على صالح | 1536.69 | JOD |
1002188801 | بلال هاشم صليبي الضاحي | 761.943 | JOD |
1001959348 | توفيق عبدالله حسين كمال | 370.866 | JOD |
1001668923 | ثامر طالب غازى الشمرى | 50.266 | JOD |
1001652806 | جعفر فاروق على | 1446.195 | JOD |
1000362995 | جمعيه العقبه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 14033.21 | CAD |
1000441372 | حسين احمد الحمود | 9944.26 | USD |
1001479322 | حيدر محمد صالح شناوه المساعد | 46.91 | USD |
1000792841 | خضره سليمان مناور ابوقاعود | 180.646 | JOD |
1001690023 | رستم وانيس غريب غريب | 856.517 | JOD |
1000676647 | روحى محمد زيد الكيلانى | 147.792 | JOD |
1002273221 | رؤى نور محسن | 756.878 | JOD |
1001649554 | رياض كاظم سكر | 477.493 | JOD |
1000313722 | رئيفه على يوسف الزعبى | 873.7 | USD |
1001481521 | زياد فؤاد محمد العالم | 2692.09 | USD |
1001426369 | سالي فائز عباس | 1967.284 | JOD |
1001592129 | سامي علي سالم الزواوي | 3477.91 | USD |
1001477451 | سلام عبد الرزاق عبد الواحد | 191.862 | JOD |
1000122544 | سلفا ميشيل سليم كركر | 1083 | JOD |
1002010808 | سمير ابراهيم عطا الناطور | 1899.625 | JOD |
1001701227 | سنان راسم سعيد | 101.189 | JOD |
1001767506 | شركه البحار السبعه للهندسه والاستشارات النفطيه ذ م م | 705.26 | USD |
1001673889 | شركه الشهباء لصناعه المنتجات البيتونيه م م | 835.42 | USD |
1001580627 | شركه العنقاء للاستثمارات الدوليه | 2253.87 | USD |
1001658839 | شركه الفا للخدمات النفطيه | 603.85 | EUR |
1001683523 | شركه المجموعه التجاريه للتداول بالاسواق العالميه | 773.2 | JOD |
1001662356 | شركه النور للتخزين والتجاره | 76.77 | EUR |
1001462489 | شركه جبال الالب لمعالجه وتنقيه المياه ذ ذ م | 2017.86 | USD |
1000736933 | شركه عبر خليج العقبه للشحن ذ ذ م | 33.29 | USD |
1001474762 | شركه فنكون للاستثمارت | 400.94 | USD |
1001674877 | شركه مزايا الغرب الاوسط للتجاره وتمثيل الشركات | 70.54 | USD |
1001683701 | شركه وربه لصناعه البيوت الجاهزه | 165.779 | JOD |
1001683647 | شركه وربه لصناعه البيوت الجاهزه | 666 | JOD |
1001385921 | صلاح الدين محمد توفيق ابراهيم | 359.32 | USD |
1001678357 | عبدالحميد عزيز ميرزا | 386.955 | JOD |
1000259272 | عبدالرسول باجس محمد عوده على | 313.776 | JOD |
1001020419 | عبدالكريم محمود حطاب الجنابي | 12040.853 | JOD |
1001650978 | عبدالله على عبدالرحمن قاضى | 455.48 | USD |
1001680648 | عقيل ابراهيم عيسى | 6331.196 | JOD |
1001657026 | علاء سامى كاظم | 126.12 | USD |
1000222147 | على محمود عمر الزياده | 1514.05 | USD |
1000128933 | عماد جبار جياد | 26.69 | USD |
1000171472 | عنان محمد يونس حسنى ابورجب | 10650.15 | USD |
1002177869 | عوض عناد جابر | 2429.65 | USD |
1003313812 | غسان سهيل ميخائيل سويدان | 90.42 | USD |
1001710768 | فاضل ناجي علي | 501.86 | USD |
1000551558 | فاطمه حمدان الحمد الشوبكي | 3468 | JOD |
1000928093 | فزة عبد الرحمن منصور مراشدة | 33553.11 | USD |
1001507865 | فضيلة دعيج الابراهيم الصباح | 437.515 | JOD |
1000653485 | فهد بن محمد بن ناصر الحيان | 120.058 | JOD |
1000474308 | فهيد ابراهيم عوض الجريسات | 772 | JOD |
1001463418 | فواز نقولا يوسف فاخوري | 2811.9 | USD |
1001003147 | كامل حسن يوسف عيسى | 635.95 | USD |
1001472646 | كفاح كريم محسن | 16.11 | JOD |
1000206508 | كميل صياح الكفيرى | 2083.64 | USD |
1001649287 | محمد صلاح الدين محمود سليمان | 398 | JOD |
1000108638 | محمد عباس خضر الحسيني | 2903.019 | JOD |
1001651869 | محمد عبدالرحمن جاسم العزاوى | 140.807 | JOD |
1002018768 | محمد علي سعيد عبد العال | 653.31 | USD |
1001473804 | محمد محمد نادر ملاح | 160 | JOD |
1000435151 | محمود علي محمود موسى | 486.981 | JOD |
1001819921 | مروج غازى ابراهيم | 284.5 | JOD |
1001652296 | مظهر ريكان نجرس | 549.466 | JOD |
1001749265 | موفق عبدالعزيز اسماعيل | 63.991 | JOD |
1001671247 | موفق عبدالعزيز اسماعيل | 691.87 | USD |
1001692328 | مؤسسه ماجد (مايك)ديزه/سبنكس تكنولوجى | 13668.481 | JOD |
1001698668 | مؤسسه محمدالخليلى التجاريه/محمد على محمودالخليلى | 42375.655 | JOD |
1001682152 | مؤيد كامل الجر ح و عادل عبدالله و باسم محمد | 179.51 | USD |
1000310472 | نبيه احمد اسماعيل ابوالبندوره | 161.258 | JOD |
1001520845 | نجاه سليمان صدقى الحكيم | 8657.51 | USD |
1000263547 | ندوه شاكر عيد المقري | 2565.743 | JOD |
1001324507 | نعمات محمد خليف قاسم الهنداوي | 605.72 | USD |
1001661481 | هانى حمدان ابوحسان وسامى على ابوطويله ومعتز محمد ندى | 24936.056 | JOD |
1001656542 | هبه نائر محمد الجميلى | 1771.024 | JOD |
1001649457 | هونز بديع محمد نزهت | 879.81 | USD |
1001875775 | وائل عباس مهدي | 594.3 | EUR |
1001142158 | وديع فريد الحداد | 2354.56 | USD |
1001479535 | وليد عبدالوهاب لطفي النائلي | 103.67 | USD |
1001720518 | ياسر جابر محسن السعدي | 764.351 | JOD |
1001720461 | ياسر جابر محسن السعدي | 189.044 | JOD |
1001698555 | ALHADDAD COMMODITIES CORPORATION | 2532.4 | USD |
1001702234 | ALHADDAD COMMODITIES CORPORATION | 3548.29 | USD |
1000667982 | ABRAHAM MELZER | 1649.706 | JOD |
1001006041 | BRADLEY GREY CHRISTIANSEN | 3155.82 | USD |
1001650897 | EUROSTAR INTERNATIONAL S R L | 58346.181 | JOD |
1001681897 | JAN OLE BRANDRUP | 906.359 | JOD |
1001299162 | JOHN RIPPIS | 310.972 | JOD |
1001299103 | JOHN RIPPIS | 574.94 | JOD |
1001662868 | LEYCOCHEM LEYDE GMBH | 908.409 | JOD |
1001668885 | LUHS WALTER | 1030.78 | USD |
1000386077 | LUHS WALTER | 957.51 | USD |
1001912255 | MUNZER KHOURY | 516.72 | USD |
1001916145 | MUNZER KHOURY | 14496.463 | JOD |
1001662027 | PAUL R A DEBROUWERE | 540.69 | USD |
1001660159 | PAUL R A DEBROUWERE | 173.83 | USD |
1001650846 | SYSTEMTECH GROUP LTD | 6282.523 | JOD |
1001651028 | SYSTEMTECH GROUP LTD | ||
1002402315 | UNI PET LTD | 978.94 | EUR |
شهادات القوشان
رقم الشهادة | شهادات القوشان | المبلغ | العملة |
---|---|---|---|
130110120011 | اعتماد خليف سليم المعايعه | 25 | JOD |
340069610011 | اقبال غالي عبدالمسيح سعد | 25 | JOD |
190090860011 | الهام محمد سليم مطور | 25 | JOD |
610013610031 | اماني محمد خير علي العمري | 75 | JOD |
460079240011 | بثينة طالب بركات طالب بركات | 25 | JOD |
460079230011 | بثينه طالب بركات طالب بركات | 25 | JOD |
550055990011 | بشار منذر عبدالسلام شموط | 25 | JOD |
430065850021 | تيسير خميس سالم القريني | 50 | JOD |
530120370011 | جوهر جريس سمعان سميرات | 25 | JOD |
40163370011 | حسام سامر سليمان البواب | 25 | JOD |
220097650011 | حسين عايد حسين الدراويش | 25 | JOD |
460079840021 | حلا سامر احمد نواره | 50 | JOD |
530120340011 | حنين زكريا عيسى محمد الوادي | 25 | JOD |
190091780021 | خليل محمد محمود غنام | 50 | JOD |
470054360011 | خوله شحده محمد جوده | 25 | JOD |
580056420011 | دلال حنا هيشان يوسف | 25 | JOD |
520059450011 | رجائي بشار ميشيل حجازين | 25 | JOD |
530120330011 | رغد امجد يوسف الرواش | 25 | JOD |
120100590021 | ركان موريس خليل فقس | 50 | JOD |
520059470011 | رندا عيسى سليمان قندح | 25 | JOD |
120100950011 | ريزان محمد احمد الجعافره | 25 | JOD |
190091670021 | ريموندا يعقوب ميشيل ضبيط | 50 | JOD |
30173380091 | ريناتا محمود كمال اوبخ | 225 | JOD |
190091160021 | زياد مظفر زياد الزعبي | 50 | JOD |
190091520011 | زيد اسامة عيسى الترزي | 25 | JOD |
550056000011 | زينة منذر عبدالسلام شموط | 25 | JOD |
430066010021 | سليم جريس سليم ابو الزلف | 50 | JOD |
30172680011 | سماح خليل محمود ابو الهيجاء | 25 | JOD |
190091830011 | سمير فؤاد سعيد القزاز | 25 | JOD |
610013940011 | سمير مظفر سمير عميش | 25 | JOD |
120100990011 | سند خالد سويلم حداد | 25 | JOD |
120101000011 | سند خالد سويلم حداد | 25 | JOD |
580057120041 | شريف رجائي فؤاد يغنم | 100 | JOD |
50065170011 | صلاح الدين سامي علي الخرابشه | 25 | JOD |
190091610011 | صلاح معاذ صلاح البيايضه | 25 | JOD |
390140440041 | طلال فارس سمير الحمود | 100 | JOD |
610013460011 | عبدالله عدنان عثمان الصدر | 25 | JOD |
130110870021 | عبير هاني عبد الله اليعقوب | 50 | JOD |
240065400011 | عمر خليفه سلامه البوات | 25 | JOD |
100024100011 | عواد خلف طحيمر العرجان | 25 | JOD |
530120360011 | عيسى امجد يوسف الرواش | 25 | JOD |
590007010011 | فاتنه محمد سعيد ابو غزالة | 25 | JOD |
190091590021 | فادي عيسى فؤاد حداد | 50 | JOD |
80088880011 | فاطمه احمد سلامه ابونار | 25 | JOD |
590007170021 | فاطمه اسحق يوسف المصري | 50 | JOD |
130110030021 | فايز ناهد فايز الضباعين | 50 | JOD |
130110990021 | فايز ناهد فايز الضباعين | 50 | JOD |
190091330011 | فتحية عبدالكريم سفهان الرواشده | 25 | JOD |
40163450011 | فرات شريف محمد بني هاني | 25 | JOD |
550055970011 | فرح منذر عبدالسلام شموط | 25 | JOD |
510061670011 | فواز محمود محمد عطون | 25 | JOD |
190091080041 | قيس بهاء محمود الخطيب | 100 | JOD |
150045950011 | كاريمان محمد عزام بركات | 25 | JOD |
610013930011 | كريستينا مظفر سمير عميش | 25 | JOD |
190091260011 | كريم فارس محمود قداده | 25 | JOD |
550056790011 | كريم نضال حنا صليبا | 25 | JOD |
130110080021 | لؤي ايليا ابراهيم المدانات | 50 | JOD |
350071940011 | ليث محمد احمد شاهين | 25 | JOD |
550055980011 | ليث منذر عبدالسلام شموط | 25 | JOD |
30173400091 | ليندا محمود كمال اوبخ | 225 | JOD |
610013480021 | ماري سالم مفضي حواتمه | 50 | JOD |
40163610011 | مامون حسن عزت محمد رشيد | 25 | JOD |
130110960021 | مايا مروان راجي ايوب | 50 | JOD |
40163460011 | محمد شريف محمد بني هاني | 25 | JOD |
550056010011 | محمد منذر عبدالسلام شموط | 25 | JOD |
520058780011 | محمد مؤمن غالب الحمود | 25 | JOD |
40163360011 | محمود علي محمد بلعاوي | 25 | JOD |
190091370011 | مروان خالد خليل علي | 25 | JOD |
530120820011 | مريم عبدالمعطي عبدالقادر مسلم | 25 | JOD |
190091380011 | ميرا خالد خليل علي | 25 | JOD |
190091290011 | ميرفت حسن حمدان ابو عربس | 25 | JOD |
30173390091 | ميرنا محمود كمال اوبخ | 225 | JOD |
460079950011 | ميسر حابس حمد المعاني | 25 | JOD |
520059460011 | ميشيل بشار ميشيل حجازين | 25 | JOD |
130110020021 | نتاشا ناهد فايز الضباعين | 50 | JOD |
130110980021 | نتاشا ناهد فايز الضباعين | 50 | JOD |
40163780011 | نزار اسامة منور حداد | 25 | JOD |
460079830011 | نوال احمد سليمان الغوانمه | 25 | JOD |
420047860021 | نورا اسامه ميخائيل مطالقه | 50 | JOD |
250081870011 | هيثم ابراهيم صبحي البنا | 25 | JOD |
250081750041 | وجدان محمد احمد ابراهيم | 100 | JOD |
610012310021 | وديع باسل شحدة الحلايقة | 50 | JOD |
530120350011 | يوسف امجد يوسف الرواش | 25 | JOD |
20109560011 | يوسف سعيد صالح محمود | 25 | JOD |
40163630011 | يوسف مامون حسن رشيد | 25 | JOD |
الأسهم
التسلسل | الأسهم المتقادمة وما ترتب عليها من ارباح | عدد الاسهم المتقادمة | أرباح الأسهم بالدينار |
---|---|---|---|
1 | اسعد هادى مسعود الدرهلي | 150 | 328.46 |
2 | اسماعيل ابراهيم شحاده عليان | 967 | 1,121.36 |
3 | الاولى للاستثمارات المالية والعقاريه | 1432 | 1,549.84 |
4 | امين محمود حسين مناصره | 12 | 51.38 |
5 | امينه عبد الرزاق مصطفى الداود | 329 | 327.57 |
6 | امينه عبداللطيف سعيد خطاب | 352 | 331.664 |
7 | امينه محمد عبدالله شعبان | 6 | 18.44 |
8 | بديعه عبيد الله اقطيش الختاتنه | 13 | 13.47 |
9 | بسمه قاسم صالح الخريسات | 14 | 16.32 |
10 | بشر اسحق موسى الحسيني | 529 | 497.528 |
11 | تحفه سالم اسطفان | 315 | 316.23 |
12 | جليله عبد الفياض الرحاحله | 115 | 116.72 |
13 | جميل يوسف علي الرشدان | 602 | 565.928 |
14 | جورج اسامه جريس الغيشان | 35 | 33.6 |
15 | جورجيت بشارة صالح خوري | 2152 | 2,205.92 |
16 | حسن عبدالفتاح حسن النجداوي | 70 | 64.57 |
17 | حياه احمد يعقوب العوامله | 364 | 319.088 |
18 | حياه عبد اللطيف حسين الصفدى | 27 | 25.28 |
19 | خالد غازي حسن ناصر | 352 | 364.664 |
20 | خلود غازي حسن ناصر | 33 | 54.46 |
21 | خوله يوسف خليفه الحباشنه | 81 | 77.74 |
22 | خيريه اديبه يوسف حسن حاخو | 11 | 4.15 |
23 | دانا كمال ايوب فاخوري | 431 | 406.527 |
24 | ديانا جورج انطون طرزي | 223 | 203.76 |
25 | ربيحه علي احمد النجار | 32 | 30.33 |
26 | رعد سعد يعقوب الهيشان | 1 | 1.09 |
27 | رفعت سليم صويص | 230 | 206.68 |
28 | رمزي معز الدين محي الدين الامام | 310 | 507.51 |
29 | رند مهنا محمود ابو غنيمه | 66 | 61.22 |
30 | رنده فؤاد رضا سختيان | 40 | 37.89 |
31 | رولا مصطفى كمال الخطيب | 2 | 2.18 |
32 | ريما الياس سليم جبجي | 240 | 218.44 |
33 | سامر غازي سليمان ترزي | 426 | 390.433 |
34 | سامي جوده عبدالله سوادى | 2661 | 1,557.01 |
35 | سامي محمد كايد حماد | 27 | 32.05 |
36 | سعاد عبدالغني عطا الخالدى | 52 | 47.98 |
37 | سعاد محمود ذياب سمرين | 54 | 50.16 |
38 | سلوى احسان زكي ابو الهدى | 426 | 401.153 |
39 | سليمان غازي سليمان ترزي | 426 | 422.433 |
40 | سليمان محمد خالد رفيق دياب | 8 | 18.22 |
41 | سميحه عمر ابراهيم الدرهلي | 115 | 108.47 |
42 | سميره محمد فارس ابراهيم | 34 | 80.11 |
43 | سهام رفيق عارف دياب | 53 | 49.07 |
44 | سهى محمدخالد رفيق علان | 3 | 8.67 |
45 | صدقي كايد محمود الكايد | 859 | 807.27 |
46 | عادل ايليا سليم مزاوى | 35 | 42.5 |
47 | عاكف طعمه داود الطعيمه | 1082 | 1,117.50 |
48 | عائشة رفيق عارف عنبتاوي | 1 | 7.79 |
49 | عصام حسن يوسف الخطيب | 767 | 961.179 |
50 | غازي سليمان حنا ترزي | 426 | 401.153 |
51 | غاندي سليم يعقوب حداد | 1 | 1.09 |
52 | فادي عودة سالم عز | 30 | 29.75 |
53 | فادي غالب ابراهيم كرادشة | 509 | 536.357 |
54 | فارس سامح حسن العالول | 145 | 132.91 |
55 | فتحي مصطفى علي الخطيب | 533 | 391.812 |
56 | فداء مزعل ابراهيم سويدان | 32 | 30.33 |
57 | فوزي يوسف حفظي ضياء | 1794 | 1,684.40 |
58 | لؤى محمد عبدالمهدي خليفه | 423 | 447.883 |
59 | ليث فؤاد حامد الكسيح | 3 | 3.27 |
60 | لينا نايف شاهر الحديد | 1417 | 1,332.02 |
61 | ماريه حبيب ابيت توبليان | 209 | 190.82 |
62 | مبارك رفائيل وديع يوسف مبارك | 200 | 201.74 |
63 | محفوظه عبد الله عيسى الخطيب | 352 | 308.564 |
64 | محمد احمد محمد شحاده | 1 | 1.22 |
65 | محمد اياد رفيق عارف ذياب | 3 | 9.97 |
66 | محمد باهي رفيق عارف دياب | 109 | 100.09 |
67 | محمود سعد محمد البطاينه | 908 | 1,003.71 |
68 | ناديا يوسف خليفه الحباشنه | 81 | 77.74 |
69 | ناهد سفيان علي سمرين | 1 | 1.09 |
70 | نجوى صلاح الدين علي خلقي الشرايرى | 1784 | 1,676.27 |
71 | نضال عيسى عبدالله الصناع | 240 | 218.44 |
72 | نهاد سفيان علي سمرين | 1 | 1.09 |
73 | نوال صالح حسين ابو حليمه | 19 | 21.5 |
74 | نيفين محمد خالد رفيق مسمار | 3 | 8.67 |
75 | هدى نقولا سعد غنما | 1075 | 1,860.67 |
76 | هنادي هاشم خالد حامد محمد | 713 | 845.141 |
77 | هند يوسف خليفه الحباشنه | 81 | 77.74 |
78 | ورثة خضر العبد الخضر | 2152 | 2,021.67 |
79 | وصفي مهنا محمود ابو غنيمه | 127 | 117.44 |
80 | وفاء غازي سليمان ترزي | 426 | 422.433 |
81 | وليد فؤاد رضا سختيان | 95 | 87.57 |
82 | يوسف رشدي خليل حلو | 1612 | 1,514.33 |
83 | MUHAMMED ELFAR | 2756 | 2,587.39 |
الأرباح المتقادمة للمساهمين القدامى الذين لا يملكون حالياً أسهما في البنك الأهلي الأردني
الأرباح المتقادمة للمساهمين الذين لا يملكون حاليا أسهما في البنك الأهلي الأردني | ||
---|---|---|
التسلسل | الأسم | قيمة الأرباح بالدينار الأردني |
1 | حسين زهير راشد العبوه | 10.6 |
2 | محمد اسماعيل خالد ابراهيم التميمي | 10.16 |
3 | ابراهيم جورج ابراهيم الصايغ | 50 |
4 | ابراهيم رشيد مرشد سواقد | 63 |
5 | احمد جاهد عبدالله بشناق | 83.7 |
6 | احمد سليم محمد عبد الله | 62.3 |
7 | احمد عبدالرحمن محمد قرعي | 41 |
8 | احمد عبدالكريم احمد زكارنه | 15 |
9 | احمد عطا الله عباس القطامين | 15.4 |
10 | احمد محمد مروان مطيع الخياط | 17.8 |
11 | احمد محمود سويلم ابو سته | 184.5 |
12 | احمد محمود عبدالرحمن عبابنه | 138.233 |
13 | اديب ادريس محمد سلامه | 70.66 |
14 | اسامه عيسى جاد شداد | 20 |
15 | اسعد سمعان سالم زيادة | 52.4 |
16 | اشرف عناد احمد النوايسه | 10 |
17 | الهام موسى خليل السوطري | 47.46 |
18 | الياس حنا ابراهيم ابو عطا | 194.2 |
19 | امجد ذيب موسى غنما | 786.86 |
20 | امل عبدالرحمن علي فريحات | 35.4 |
21 | انصاف راجي بدوي عبد المجيد | 31.3 |
22 | ايات محمود عطيه حسين | 13.14 |
23 | ايمان شفيق محمد العاصي | 20.1 |
24 | ايهاب حسن احمد ابو حمده | 11.58 |
25 | بلال شاكر عبدالرزاق العزب | 37.82 |
26 | تمارا حسن محمد شعبان | 235.1 |
27 | جريس نعيم الياس المصري | 132.44 |
28 | جليله ماري جورج جميل مرزوقة | 320.569 |
29 | جمال عمر عبد العفو العالول | 162.096 |
30 | جمانه جوني ابراهيم رنتيسي | 10 |
31 | جميل الياس جميل تسعواق | 10.2 |
32 | جواد فايز على الزربا | 260.1 |
33 | جيهان رشيد رستم نعيمي | 75.6 |
34 | حبيب جريس يوسف عازر | 130.16 |
35 | حنا عبدو الخوري | 472.673 |
36 | خالد صائب نظمي السخن | 10 |
37 | خالد محمد يوسف الصادق | 74.858 |
38 | ختام هلال صالح الرفاعي | 19.7 |
39 | ديانا عامر رياض حداد | 101.28 |
40 | ديانا نبيل عبدالغني العتوم | 12.3 |
41 | ديمه فوزي راجح الطاهر | 16.52 |
42 | رافت بشير محي الدين عربي كاتبي | 81.2 |
43 | رامي جورج صالح خوري | 278.394 |
44 | رامي عيسى ميخائيل قعوار | 252.5 |
45 | رانيه جبرا جميل ضاهر | 83.6 |
46 | رائد موسى خليل الزريقات | 164 |
47 | رائد يعقوب ابراهيم جعنينه | 69.7 |
48 | ربيعه ابراهيم الحاج حسن المغربي | 28.8 |
49 | رشيد رستم فريدون نعيمي | 41.1 |
50 | رنده محمد رستم المملوك | 9.95 |
51 | رودني الفرد فريد يوسف نصره | 12 |
52 | روضه علي محمود حسين | 350 |
53 | ريم محمد شفيق طنبوز | 64.92 |
54 | ريما محمد خلف سعيد خلف | 42.56 |
55 | زاهره بنت رفيق بن عارف ذياب | 26.9 |
56 | زهير محمد ابراهيم ابو غزاله | 192.232 |
57 | زيد موسى محمود شاهين | 122.6 |
58 | سالم الياس داود الجبوري | 382.463 |
59 | سامي الياس سليم هريش | 88.5 |
60 | سائد عصري جريس الصناع | 12 |
61 | سحر احمد صالح ابو قوره | 53.05 |
62 | سعد سعدون محمود البنية | 1000 |
63 | سعد محمد خلف رشيدات | 60 |
64 | سعديه كليب حسن مشعل | 41 |
65 | سلوى سليمان دعيبس الساكت | 112.145 |
66 | سماح لافي مطير المطارنه | 34.66 |
67 | سمير عبدالكريم مصطفى العتوم | 10 |
68 | سهيل سليم عطاالله الشاعر | 25.6 |
69 | سوزان احمد عبدالله ابو زايد | 521.67 |
70 | سيلينا محمد شفيق طنبوز | 64.92 |
71 | سيمون حنا ميخائيل مصركي | 12.3 |
72 | شادي جاسر عبدالحميد جاسر | 15 |
73 | شاديه طاهر عبدالله عتوم | 57.4 |
74 | شاكر فرح فنخور الشديفات | 42.5 |
75 | شركة سماء للتطوير والاستثمار العقاري | 375 |
76 | شركه محمد دروزه وشركاه | 40.8 |
77 | صالح حسني محمود العموري | 20 |
78 | صباح غالب فايز المصري | 282.437 |
79 | صلاح فتحي محمد البلعاوى | 24.22 |
80 | طارق ابراهيم محمد جاد الله | 43.22 |
81 | طارق فوزي راجح الطاهر | 38.6 |
82 | طارق موسى علي ابو زيد | 126.4 |
83 | عارف امين سليم عبد الرحيم عبد القادر | 22.11 |
84 | عاكف نادر ابراهيم الدجاني | 403.9 |
85 | عبد الله جاهد عبد الله بشناق | 233.41 |
86 | عبدالحميد ابراهيم صالح علي | 35.7 |
87 | عبدالرحمن عبدالجابر محمد الفقهاء | 100 |
88 | عبدالعزيز فلاح خليفه الدعجه | 81.4 |
89 | عبدالكريم احمد عبدالكريم زكارنه | 20 |
90 | عبدالله بكر عبدالله عرفات | 243.5 |
91 | عبدالمنعم طه محمود غنام | 814.391 |
92 | عدنان ابراهيم محمود صنوبر | 162.496 |
93 | عدنان يوسف محمود جابر الدمنهوري | 74.4 |
94 | عصام اسماعيل ابراهيم محارب | 283.8 |
95 | عصام سالم يعقوب فاخوري | 34.06 |
96 | عصمت ابراهيم ابراهيم حقي | 285.385 |
97 | عطاف نايف كامل كيوان | 30.4 |
98 | علي رضوان رجب ادريس | 56.24 |
99 | عماد ابراهيم عبدالفتاح رويشد | 50 |
100 | عمر محمد علي السرطاوي | 253.74 |
101 | عنان وصفي عمر مصري | 121.7 |
102 | عنايات محمد سعيد الرفاعي | 31.52 |
103 | عوض ساير عوض سهاونه | 20 |
104 | عيد سلمان عيد النويصر | 15.4 |
105 | غازي حسن محمد ناصر | 20.05 |
106 | غازي عيد حنا اليعقوب | 153.64 |
107 | غسان حسن فطين طهبوب | 151.3 |
108 | غسان حفظي مسعود ملحيس | 10 |
109 | فادي جمال يوسف المصالحه | 94.76 |
110 | فادي عيسى خضر شاميه | 300 |
111 | فهد رمزي فهد دلل | 30.7 |
112 | فهمي عبد الرؤوف قاسم مصطفى | 200 |
113 | فوز علي برفيز عبدالرؤوف رؤوف | 139.78 |
114 | فيصل محمد موسى جرادات | 2400.054 |
115 | قدر اسعد علي اسعد | 33.45 |
116 | لطيفة علي محمد سليم الدباغ | 1497.666 |
117 | لمعه سليمان محمد ملحس | 61.92 |
118 | لمى وليد سبع كنعان | 11.6 |
119 | لميا حسني سعيد صدر | 20.92 |
120 | لميس جودت رزق السبول | 33.22 |
121 | لميه طاهر نمر الصدر | 56.14 |
122 | لينا رشيد رستم نعيمي | 394.183 |
123 | لينا نبيه عبد الرحمن العبوه | 38.84 |
124 | لينه ابراهيم موسى شاهين | 124.97 |
125 | ماجي كيفورك هارتيون حلبليان | 11.4 |
126 | مازن ذياب راغب مرقه | 150 |
127 | مازن سميح مصطفى الزين | 32.3 |
128 | ماهر سامح عيسى الهلسه | 306.243 |
129 | ماهر عزالدين صالح حسونه | 136.6 |
130 | مجاد ابراهيم يوسف الطاهر | 22 |
131 | مجد مصطفى سعيد الكيالي | 20 |
132 | مجدى عيسى عبدالله الطوال | 262.513 |
133 | محمد اسامه عزو سعيد رحمون | 62.4 |
134 | محمد جلال كامل سعيد عبدالله | 84.5 |
135 | محمد حسن احمد ابو حمده | 11.32 |
136 | محمد رشدى اديب نايف النجمي | 121.641 |
137 | محمد زاهي رفيق عارف دياب | 64.36 |
138 | محمد سليم محمد قدوره | 95.9 |
139 | محمد فايز عبد الرحمن رشيد الخطيب | 28.3 |
140 | محمد فؤاد حامد الكسيح | 138.233 |
141 | محمد محمود محمد عبداللطيف | 28.79 |
142 | محمد يوسف ظهير الدين قائد الكيلاني | 31.9 |
143 | محمود حسين محمود كساب | 31.7 |
144 | محمود محمد مسعود ابو عبيد | 21.5 |
145 | مروان حسن شريف منصور | 446.02 |
146 | مروان مدحت محمود عبدالجواد | 49.77 |
147 | مفيده عبدالرحمن ماضي ماضي | 19.8 |
148 | ملكه خليل خليل الهلسه | 24 |
149 | منى عبدالغني احمد جوده | 178.3 |
150 | منى عصام واصف جابر | 41 |
151 | مهران عبدالنور محمد الرواشده | 15.6 |
152 | موسى احمد يوسف حمايده | 56 |
153 | موسى محمد سليم ابوزيد | 63.32 |
154 | ميسون الطاهر نمر صدر | 128.26 |
155 | نادر نبيل ابراهيم سعاده | 20 |
156 | ناصر جواد قاسم كمال | 162.096 |
157 | ناظلي عبد الحميد ذيب عصفور | 47.14 |
158 | نانسي موسى ابراهيم زنانيري | 41 |
159 | نائله صادق محمد الشنار | 88.25 |
